XMの取引時間を理解しておくことは大切です。たとえば、FXにはゴールデンタイムや避けるべき時間帯が存在し、両者を理解しておくと利益率の上昇やリスク低減に役立ちます。
今回は、FXの取引時間を中心に、CFD銘柄の取引時間も紹介していきます。ゴールデンタイムや避けるべき時間帯も詳しく解説していますので、自身のトレードがより有利になるようお役立てください。
XMの取引時間の基礎知識
XMの取引時間を理解するには、まずGMTについて知っておきましょう。GMT(グリニッジ標準時)とは、イギリスのグリニッジ天文台を通る子午線を基準とした世界標準時間です。たとえば、「GMT+5」と記載されていると、イギリスのグリニッジ標準時よりも5時間進んだ時間を指します。
XMの本拠地はキプロスにあり、MT4やMT5上では「GMT+2(夏時間はGMT+3)」と表示されます。イギリスのグリニッジ標準時より2時間(夏時間は3時間)の進みがあるということです。
一方、日本のグリニッジ標準時は「GMT+9」となっています。キプロスとの時間差は7時間(夏時間は6時間)です。日本国内でXMを利用する場合は、MT4やMT5に表示されている時刻より、7時間(夏時間は6時間)を追加すれば日本時間となります。
夏時間と冬時間の取引時間の違い
XMの取引時間は、夏時間と冬時間によって異なります。
- 夏時間:月曜日6:05~土曜日5:50
- 冬時間:月曜日7:05~土曜日6:50
夏時間とは、4月~10月のことです。一方の冬時間は、11月~3月を指します。夏時間の方が週明けの開場時間が早く、週末の閉場時間も早くなります。冬時間の場合は、夏時間より週明けの開場時間が遅く、週末の閉場時間も遅く設定されています。
土日・祝日の取引時間
上記の表を見て分かる通り、XMの取引時間は平日のみです。平日であれば24時間のトレードに対応していますが、土・日曜は利用することができません。
一方で、祝日は普段通りにトレードを楽しむことができます。ただし、日本の祝日は金融機関が閉まっているため、通貨ペアに日本円が含まれている取引はやや穏やかな相場になりがちです。
土・日曜は世界的に重要な会合や指標が公表されることも多く、週明けの早い時間帯に相場が急変することも珍しくありません。ポジションを保有したままにしておくと巻き込まれる可能性もあるため、なるべく土・日曜をまたがず、週末に決済を行っておくことをおすすめします。
年末年始の取引時間
XMの年末年始の取引時間は、その年によって若干の誤差があります。クリスマスの時期を目途に通常の取引時間が変動することが多く、事前にしっかりとスケジュールを確認しておきましょう。
2019年の年末年始は、以下のような取引時間が設定されていました。
スケジュール | 取引時間(日本時間) |
2019年12月24日(火) | 朝1時30分閉場 |
2019年12月25日(水) | 休場 |
2019年12月26日(木) | 通常時間の取引 |
2019年12月27日(金) | 通常時間の取引 |
2019年12月28日(土) | 休場 |
2019年12月29日(日) | 休場 |
2019年12月30日(月) | 通常時間の取引 |
2019年12月31日(火) | 朝1時30分閉場 |
2020年1月1日(水) | 休場 |
2020年1月2日(木) | 昼4時開場 |
上表の通り、時期によっては完全に閉鎖されることもあります。
XMのFXにおけるゴールデンタイム
XMでFXを行う場合、ゴールデンタイムを知っておくと取引を有利に進められることもあります。
ゴールデンタイムとは、1日の間で最も取引が活況を呈する時間帯のことです。FXの場合は、日本時間の21時~翌2時頃にかけてゴールデンタイムが訪れます。膨大な取引量を誇るロンドン市場とニューヨーク市場が同時に開場しているため、値動きが活発になりやすいことが理由です。
ゴールデンタイムは値動きが激しく、従来よりも大きな利益を狙いやすくなります。もちろん損失のリスクも比例して高くなるため、いつも以上に注意して取引に臨まなければなりません。
XMのCFD銘柄の取引時間
XMでは、FX以外に原油や貴金属などのCFD銘柄も扱っています。CFD銘柄によって取引時間がそれぞれ異なり、更に1日ごとにメンテナンス時間が設定されています。
原油・エネルギー商品の取引時間
商品名 | 取引時間(夏) | メンテナンス(夏) | 取引時間(冬) | メンテナンス(冬) |
BRENT | 月曜日08:05~土曜日04:10 | 平日05:55~08:05 | 月曜日09:05~土曜日05:10 | 平日06:55~09:05 |
GSOIL | 月曜日08:05~土曜日04:10 | 平日04:55~08:05 | 月曜日09:05~土曜日05:10 | 平日05:55~09:05 |
NGAS | 月曜日06:05~土曜日04:10 | 平日04:55~06:05 | 月曜日07:05~土曜日05:10 | 平日05:55~07:05 |
OIL | 月曜日06:05~土曜日04:10 | 平日04:55~06:05 | 月曜日07:05~土曜日05:10 | 平日05:55~07:05 |
OILMn | 月曜日06:05~土曜日04:10 | 平日04:55~06:05 | 月曜日07:05~土曜日05:10 | 平日05:55~07:05 |
HGCOP | 月曜日06:05~土曜日04:10 | 平日04:55~06:05 | 月曜日07:05~土曜日05:10 | 平日05:55~07:05 |
貴金属の取引時間
商品名 | 取引時間(夏) | メンテナンス(夏) | 取引時間(冬) | メンテナンス(冬) |
GOLD | 月曜06:05~土曜05:50 | 平日05:55~06:05 | 月曜07:05~土曜06:50 | 平日6:55~07:05 |
SILVER | 月曜06:05~土曜05:50 | 平日05:55~06:05 | 月曜07:05~土曜06:50 | 平日6:55~07:05 |
PALL | 月曜06:05~土曜05:10 | 平日05:55~06:05 | 月曜07:05~土曜06:10 | 平日6:55~07:05 |
PLAT | 月曜06:05~土曜05:10 | 平日05:55~06:05 | 月曜07:05~土曜06:10 | 平日6:55~07:05 |
コモディティの取引時間
商品名 | 取引時間(夏) | メンテナンス(夏) | 取引時間(冬) | メンテナンス(冬) |
CORN | 月曜日08:05~土曜日03:10 | 平日20:40~21:35、02:10~08:05 | 月曜日09:05~土曜日03:10 | 平日21:40~22:35、03:10~09:05 |
SBEAN | 月曜日08:05~土曜日03:10 | 平日20:40~21:35、02:10~08:05 | 月曜日09:05~土曜日03:10 | 平日21:40~22:35、03:10~09:05 |
WHEAT | 月曜日08:05~土曜日03:10 | 平日20:40~21:35、02:10~08:05 | 月曜日09:05~土曜日03:10 | 平日21:40~22:35、03:10~09:05 |
COTTON | 月曜日09:05~土曜日02:15 | 平日02:15~09:05 | 月曜日10:05~土曜日03:15 | 平日03:15~10:05 |
SUGAR | 月曜日15:35~土曜日00:55 | 平日00:55~15:35 | 月曜日16:35~土曜日01:55 | 平日01:55~16:35 |
COCOA | 月曜日16:50~土曜日01:25 | 平日01:25~15:20 | 月曜日17:50~土曜日02:25 | 平日02:25~17:50 |
株式投資の取引時間
商品名 | 取引時間(夏) | メンテナンス(夏) | 取引時間(冬) | メンテナンス(冬) |
JP225 | 月曜日06:05~土曜日04:10 | 平日04:15~04:30、04:55~06:05 | 月曜日07:05~土曜日05:10 | 平日05:15~05:30、05:55~07:05 |
GER30 | 月曜日06:05~土曜日04:10 | 平日04:15~04:30、04:55~06:05 | 月曜日07:05~土曜日05:10 | 平日05:15~05:30、05:55~07:05 |
UK100 | 月曜日06:05~土曜日04:10 | 平日04:15~04:30、04:55~06:05 | 月曜日07:05~土曜日05:10 | 平日05:15~05:30、05:55~07:05 |
US100 | 月曜日06:05~土曜日04:10 | 平日04:15~04:30、04:55~06:05 | 月曜日07:05~土曜日05:10 | 平日05:15~05:30、05:55~07:05 |
US30 | 月曜日06:05~土曜日04:10 | 平日04:15~04:30、04:55~06:05 | 月曜日07:05~土曜日05:10 | 平日05:15~05:30、05:55~07:05 |
US500 | 月曜日06:05~土曜日04:10 | 平日04:15~04:30、04:55~06:05 | 月曜日07:05~土曜日05:10 | 平日05:15~05:30、05:55~07:05 |
USDX | 月曜日08:05~土曜日04:10 | 平日04:55~08:05 | 月曜日09:05~土曜日05:10 | 平日05:55~09:05 |
SING | 月曜日08:35~土曜日04:10 | 平日17:05~17:45、04:40~08:35 | 月曜日09:35~土曜日05:10 | 平日18:05~18:45、05:40~09:35 |
CHI50 | 月曜日09:05~土曜日04:10 | 平日16:25~17:05、04:40~09:05 | 月曜日10:05~土曜日05:10 | 平日17:25~18:05、05:40~10:05 |
EU50 | 月曜日14:05~土曜日03:55 | 平日03:55~14:05 | 月曜日15:05~土曜日04:55 | 平日04:55~15:05 |
FRA40 | 月曜日14:05~土曜日03:55 | 平日03:55~14:05 | 月曜日15:05~土曜日04:55 | 平日04:55~15:05 |
SWI20 | 月曜日14:05~土曜日03:55 | 平日03:55~14:05 | 月曜日15:05~土曜日04:55 | 平日04:55~15:05 |
まとめ
XMではFXトレードがメインとなるため、今回はFXの取引時間を中心に解説を行ってきました。FXにおけるゴールデンタイムや避けるべき時間帯を押さえておくと、今後のトレードを有利に進めることも可能です。
XMはFX以外にも様々な商品・銘柄を扱っているため、今回お伝えしたCFDの時間帯を参考に、新しい銘柄にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ポートフォリオが充実してくるとトレード手法の幅も広がり、更に高額な利益やリスクヘッジ方法なども利用できるようになります。